泰国诗纳卡宁威洛大学
2023-04-10 17:46 来源:出国留学吧 阅读量:131
泰国诗纳卡宁威洛大学简介
诗纳卡宁威洛大学是曼谷繁华都市中心的一所大学,成立于1949年,具备颁发本硕博学位的公立高等院校。 学校学科门类齐全,涵盖有教育学、艺术学、管理学、传媒、体育、经济学、工程、医学、药学及护理等相关的专业。 全泰高校综合排名前五,教育类学科专业排名第一,对标国内985、211高校,教育体系融合了欧美体系及亚洲其他国家体系,拥有完善的教学管理体系;欧、美、中国均承认学历,是转欧美名校的途径之一。 学校共有两个主校区,三个分校区,在校学生3万人左右。教职工约5千多。诗大有18个学院,62个系部,92个本科专业、71个硕士专业、40个博士专业;5个研究所(视觉表演艺术资优生发展研究院、行为科学研究院、艺术与文化研究院、环境与资源研究院、生态旅游研究院)8个中心(教育多媒体和科技中心、科学教育中心、中心图书馆、电脑中心、研究服务中心、学术服务中心、综合教育管理中心、语言中心)4个附属学校、3所附属医院等。 大学排名 泰晤士“世界大学影响力”排名 2021年:301-400 QS亚洲大学排名 2020年:351-400 泰国公立高校排名:前五专业设置
学院 | 专业 | 专业/方向 | 费用 |
教育学院Faculty of Education | 硕士Master | Development and Management of Education教育发展与管理 | 学杂总费:泰铢75万,约14.36万人民币 第一次缴纳:泰铢62.2万,约¥11.9万元 第二次缴纳:泰铢12.8万,约¥2.46万元 |
Educational Measurement Evaluation, and Research教育测量、评估和研究 | |||
Special Education特殊教育 | |||
Educational Psychology and Guidance教育心理学与指导 | |||
M. Ed.Guidance Psychology指导心理学 | |||
Educational Administration教育行政管理 | |||
Educational Technology教育技术 | |||
Educational Science and LearningManagement教育科学与学习管理 | |||
博士Doctorate | Development and Management of Education教育发展与管理 | 学杂总费:秦铢136万,约26.8万人民币 第一年缴纳:泰铢103万,约¥20.4万元 第二年缴纳:泰铢16.5万,约¥3.2万元 第三年缴纳:泰铢16.5万,约¥3.2万元 | |
Special Education特殊教育 | |||
Educational Administration教育行政管理 | |||
Ed.D. Guidance Psychology(指导心理学) | |||
Educational Psychology and Guidance教育心理学与指导 | |||
Educational Technology教育技术 | |||
Educational Measurement,Evaluation, andResearch教育测量、评估和研究 | |||
全球教育发展与研究Ph.D.(Global Education Development andResearch) | |||
Ph.D. ( Applied Psychology)应用心理学 | |||
Ph.D.(Curricular research anddevelopment)课程研究与发展 | |||
Educational Sciences and LearningManagement教育科学与学习管理 | |||
艺术学院Faculty of Fine Arts | 硕士Master | Thaiand Asian Music泰国与亚洲音乐 | 学杂总费:泰铢79万,约15.2万人民币 第一次缴纳:泰铢66万,约¥12.6万元 第二次缴纳:泰铢13万,约¥2.6万元 |
Arts Education艺术教育(表演) | |||
博士Doctorate | Arts and Culture Research (D.A.)艺术与文化研究 | 学杂总费:泰铢146万,约28.5万人民币 第一年缴纳:泰铢84万,约¥16.5万元 第二年缴纳:泰铢31万,约¥6万元 第三年缴纳:泰铢31万,约¥6万元 | |
Thai and Asian Music (D.A.)泰国与亚洲音乐 | |||
Arts Education (Ed.D.)艺术教育 | |||
创新学院College of SocialCommunication Innovation | 本科Bachelor | 电影和数字媒体管理B.A. (Cinema and Digital Media) | 学杂总费:泰铢125万,约25.8万人民币 第一年缴纳:泰铢86.6万,约¥18.3万元 第二年缴纳:泰铢12.8万,约¥2.5万元 第三年缴纳:泰铢12.8万,约¥2.5万元 第四年缴纳:泰铢12.8万,约¥2.5万元 |
硕士Master | 传媒影视硕士CINEMAAND DIGITAL MEDIA MANAGEMENT | 学杂总费:泰铢88万,约17.2万人民币 第一次缴纳:泰铢74.6万,约¥14.6万元 第二次缴纳:泰铢13.4万,约¥2.6万元 | |
艺术硕士(商业设计)M.A. Design for Business | |||
健康传播硕士M.A. (Science and Health Communication) | |||
创意产业学院College of Creative Industry | 时尚设计创新M.F.A (Fashion Design Innovation) | ||
工商管理学院Faculty of businessadministrator for society | MBA | 工商管理硕士(M.B.A.)项目 专业:市场营销 专业:管理 专业:社会企业 | 学杂总费:泰铢75万,约14.36万人民币 第一次缴纳:泰铢62.2万,约¥11.9万元 第二次缴纳:泰铢12.8万,约¥2.46万元 |
科学院Faculty of Science | 硕士Master | 科学教育硕士M.Ed.(Science Education) | 学杂总费:泰铢75万,约14.36万人民币 第一次缴纳:泰铢62.2万,约¥11.9万元 第二次缴纳:泰铢12.8万,约¥2.46万元 |
博士Doctorate | 科学教育博士Ed.D.(Science Education) | 学杂总费:泰铢136万,约26.8万人民币 第一年缴纳:泰铢103万,约¥20.4万元 第二年缴纳:泰铢16.5万,约¥3.2万元 第三年缴纳:泰铢16.5万,约¥3.2万元 | |
物理硕士Physics Department , Faculty of Science | 学杂总费:泰铢75万,约14.36万人民币 第一次缴纳:泰铢62.2万,约¥11.9万元 第二次缴纳:泰铢12.8万,约¥2.46万元 | ||
社会科学学院Faculty of Social Sciences | 博士Doctorate | 社会研究教育博士Ph.D.(Social Studies Education) | 学杂总费:泰铢136万,约26.8万人民币 第一年缴纳:泰铢103万,约¥20.4万元 第二年缴纳:泰铢16.5万,约¥3.2万元 第三年缴纳:泰铢16.5万,约¥3.2万元 |
体育学院Faculty of Physical Education | 硕士Master | Sports and Leisure Management运动休闲管理 | 学杂总费:泰铢75万,约14.36万人民币 第一次缴纳:泰铢62.2万,约¥11.9万元 第二次缴纳:泰铢12.8万,约¥2.46万元 |
Health Education and Physical Education健康教育与体育 | |||
Sports and Exercise Science运动与运动科学 | |||
博士Doctorate | Sports and Exercise Science运动与运动科学 | 学杂总费:泰铢132万,约26万人民币 第一年缴纳:泰铢102万,约¥20万元 第二年缴纳:泰铢15万,约¥3万元 第三年缴纳:泰铢15万,约¥3万元 | |
Sports and Leisure Management运动休闲管理 | |||
Health Education and Physical Education健康教育与体育 | |||
Doctor of Health and Sports Education健康与运动教育博士 | |||
Doctor of Philosophy in Sports andExercise Science (PhD)体育与运动科学 | |||
工程学院Faculty of Engineering | 硕士Master | Mechanical Engineering机械工程 | 学杂总费:泰铢79万,约15.2万人民币 第一次缴纳:泰铢66万,约¥12.6万元 第二次缴纳:泰铢13万,约¥2.6万元 |
博士Doctorate | Mechanical Engineering机械工程 | 学杂总费:泰铢136万,约26.8万人民币 第一年缴纳:泰铢103万,约¥20.4万元 第二年缴纳:泰铢16.5万,约¥3.2万元 第三年缴纳:泰铢16.5万,约¥3.2万元 | |
经济学院Faculty of Economics | 本科Bachelor | Economics (International Program)经济学〈国际项目) | 学杂总费:泰铢109万,约21.8万人民币 第一年缴纳:泰铢70.6万,约¥14.3万元 第二年缴纳:泰铢12.8万,约¥2.5万元 第三年缴纳:泰铢12.8万,约¥2.5万元 第四年缴纳:泰铢12.8万,约¥2.5万元 |
硕士Master | Managerial Economics管理经济学 | 学杂总费:泰铢88万,约17.2万人民币 第一年缴纳:泰铢78万,约¥14.6万元 第二年缴纳:泰铢10万,约¥2.6万元 | |
博士Doctorate | Economics经济学 | 学杂总费:泰铢146万,约28.8万人民币 第一次缴纳:泰铢113万,约¥22.4万元 第二次缴纳:泰铢16.5万,约¥3.2万元 第三年缴纳:泰铢16.5万,约¥3.2万元 | |
环境文化与生态旅游学院Faculty of EnvironmentalCulture and Ecotourism | 硕士Master | Integrated Tourism Management综合旅游管理 | 学杂总费:泰铢75万,约14.36万人民币 第一次缴纳:泰铢62.2万,约¥11.9万元 第二次缴纳:泰铢12.8万,约¥2.46万元 |
注:人民币缴费时需以中国银行实时现钞卖出汇率结算。 |
录取要求
高中毕业生,本科毕业生,硕士毕业生
申请层次
本科、硕士、博士
语言要求
具体咨询在线招生老师
"出国留学吧"的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱630927357@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
快速申请通道
最近内容
- 泰国吞武里皇家大学
院校大全 · 2023-04-10
- 泰国川登喜皇家大学
院校大全 · 2023-04-10
- 泰国玛哈沙拉堪皇家大学
院校大全 · 2023-04-10
- 泰国先皇理工大学
院校大全 · 2023-04-10
- 泰国瓦拉亚隆功皇家大学
院校大全 · 2023-04-10