马来西亚吉隆坡建设大学
2023-04-11 10:16 来源:出国留学吧 阅读量:84
马来西亚吉隆坡建设大学简介
吉隆坡建设大学(IUKL)是马来西亚第一所建筑大学,隶属于上市公司富达集团,前身是马来西亚国家公共工程部创立的研究和培训学院。大学凭借专业的人才和丰富的经验来管理和建设马来西亚的基础设施建设。学生除了可以学到丰富的理论知识,还可以获得实践性的经验,为他们成为业界精英打下坚实的基础。 建大的实力源自于悠久的历史。20年期间,建大在不同的建筑领域提供高品质的教育及优秀的专业服务。 建大的软硬基础设施概念在马来西亚都是位居首位的,透过完善的教学设备及专业的师资力量,建大旨在培育出能驾驭高科技的企业家及具有卓越沟通能力的技术及管理的人才。建大的所有课程皆涵盖这两大理念,以确保学生们在建大得到全面的教育。 为了给学生们提供高素质的教育,建大的硬体设施与时俱进,且建大的学术导师皆符合教育教学资格,其中大部分拥有丰富的业界经验。建大的目标是为工程系、商学系、传播系、语言研究系、建筑系、生物科技系、资讯工艺系等其他重要领域培育人才,同时为国家的发展注入新鲜血液。 作为富达集团(马来西亚主板上市公司)旗下的一份子,建大有义务,有能力培养明日领导人。建大的认真办学精神至今已协助众多学子掌握必要知识及技能,让他们在各个领域全面发展。 以校训“为人类,求知识”为指标,建大努力确保每位学生实践与理论并存,随时挑战多变的未来。 建大的教育是平等及全面的。建大竭尽全力培养我们的学生,以达到智力的拓展,实践与社交能力的大幅度提升。此外,建大也致力于培养学生高尚的价值观,帮助实现马来西亚2020年宏远及知识经济目标。 IUKL位于万宜(Bangi)镇附近,占地约600亩。地理条件优越,交通便利,毗邻南北高速入口。从马来西亚商业首府吉隆坡或行政首府布特拉再也(Putrajaya)驾车到IUKL只需30分钟。您也可以乘电动火车到达沙登(Serdang)车站,再乘坐IUKL校车到本大学,只需要十分钟的车程。 合作院校 中国:同济大学、西安理工大学、石河子大学、河北大学、山东建筑大学、齐鲁工业大学、北京建筑大学、新疆财经大学、广西民族大学、华东交通大学、商洛学院、武汉交通职业学院、西安外事学院、日照职业技术学院、湖北职业技术学院、北京工业职业技术学院 英国:伯明翰大学、斯特拉思克莱德大学、萨里大学、赫特福德大学、朴次茅斯大学、东伦敦大学、南威尔士大学、谢菲尔德哈勒姆大学、坎特伯雷基督教会大学 澳大利亚:科廷理工大学、纽卡斯尔大学、新南威尔士大学、斯威本科技大学 新西兰:林肯大学、梅西大学、怀卡托大学 爱尔兰:阿斯隆理工学院、都柏林商学院 荷兰:格罗宁根汉莎大学专业设置
本科专业及课程
序号 | 本科专业 | 课程介绍 | |
1 | 会计学 | 第一年: | 马来语A/B,演讲,市场营销基础,商业数学,成本会计,财务会计I,交互技术, 财务会计基础,统计学,宏观经济学,微观经济学,办公应用技术,组织管理学, |
Bachelor of Accountancy (Hons) | |||
伊斯兰文化/道德知识/工业创作设计与创新,马来西亚历史,个人理财规划,报告写 | |||
学制:3年半 | 作,运动理论,足球/网球/羽毛球/室内足球 | ||
总学分:139 | 第二年: | 会计信息系统I,高级财务会计I,高级财务会计II,商业道德,商业法,企业财务, | |
企业法,财务会计II,财务管理,管理会计学,组织行为学,职业公关学,数量方法 | |||
与统计学,税法I,税法II | |||
第三年: | 会计信息系统II,会计原理与实践,高级审计与企业管理,高级管理会计,审计学, | ||
商业基础/知识管理,信用管理/证券投资及管理/金融衍生品/财务规划,当前会计议 | |||
题/国际会计,司法会计,法语、德语、中文、日语、马来语(I,II,III),产品设计与 | |||
创新,人力资源管理/多元文化管理,人力资源培训与发展/薪资福利/网络市场/电子 | |||
化客户关系,综合案例分析,国际商业,电子商务基础/数据库概念,伊斯兰财务管 | |||
理/伊斯兰银行,管理学/工业创作设计与创新/专业财务会计/专业税务,公共会计, | |||
质量管理/信息管理系统/战略管理 | |||
2 | 工商管理 | 第一年: | 马来语A/B,产品设计与创新,商业数学,交互技术,电子商务入门,财务会计基础 ,统计学基础,宏观经济学,微观经济学,办公应用技术,组织管理,伊斯兰文化/ |
Bachelor of Business Administration | |||
道德知识,个人理财规划,马来西亚历史/演讲,运动学理论,足球/网球/羽毛球/室 | |||
(Hons) | |||
内足球 | |||
学制:3年 | |||
第二年: | 商业基础,商业道德,商业法,企业财务/伊斯兰财务管理/商业发展计划,企业法, | ||
总学分:120 | |||
成本会计学,财务管理,法语I/德语I/中文I/日语I/马来语I,人力资源管理,知识管理 | |||
,多元文化管理/国际市场/人力资源培训与发展,市场管理,操作管理学,组织行为 | |||
学,职业公关学,报告写作 | |||
第三年: | 交流/组织发展/证券投资及管理/伊斯兰事务及财务/创业创造,法语II/德语II/中文II/日 | ||
语II/马来语II,工业实习,国际商业,项目作业I&II,质量管理/服务营销/薪资福利/ | |||
信用管理/伊斯兰银行管理,研究方法,战略管理 | |||
3 | 电子商务 | 第一年: | 马来语A/B/产品设计与创新,市场营销基础,商业经济,商业数学,数据库概念, 电子商务基础,财务会计基础,统计学基础,办公应用技术,组织管理,伊斯兰文 |
Bachelor of Business Administration | 化/道德知识/个人理财规划,马来西亚历史/演讲,报告写作 | ||
(Hons) in E-Commerce | |||
第二年: | 企业学基础,商业道德,商业法,企业财务,网络法,财务管理,法语I/德语I/中文I/ | ||
学制:3年 | |||
日语I/马来语I,创新管理,中级电子商务,国际商业,国际市场营销/质量管理,多 | |||
总学分:120 | 元文化管理,运营管理,组织行为,职业公关学,技术管理 | ||
第三年: | 电子商户关系管理学,法语II/德语II/中文II/日语II/马来语II,法语III/德语III/中文III/日 | ||
语III/马来语III,劳资关系/信息系统管理/市场管理学,工业实习,网络营销,知识管理/ | |||
人力资源管理,项目作业I&II,电子商务研讨会,战略管理 | |||
4 | 物流与供应链管理 | 第一年: | 组织管理、商业数学、金融会计概论、微观经济学、信息管理系统、产品设计与创新、宏观经济学、报告写作、统计学概论、微积分、商业道德、微控制对象 |
Bachelor of Science (Hons) in | |||
Logistics and Supply Chain | 第二年: | 商业法、组织行为学、经营管理学、成本核算、金融管理、数量方法与统计学、物 | |
Management | |||
流管理概论、运输理论与实践、职业公关、研究模式、计量经济学、供应链管理、 | |||
学制:3年 | |||
项目采购管理、国际贸易法 | |||
总学分:122 | |||
第三年: | 国际商务、出口管理与实践、供应链物流管理、战略管理、仓储管理、战略物流管 | ||
理、国际物流学、质量管理、库存管理、工业训练(12周) |
序号 | 本科专业 | 课程介绍 | |
5 | 经济与金融学 | 第一年: 组织管理、商业数学、微观经济学、金融会计概论、信息管理系统、统计学概论、宏观经济学、微积分、商业道德、营销基础、微控制对象 第二年: 商业法、成本会计、创业学基础、金融管理、数量方法与统计学、报告写作、经营管理、职业公关、经济学基础、经济学史、微观经济学中级、组织行为学、宏观经济学中级、企业融资 第三年: 1 国际经济学方向课程:研究模块、国际商业、发展经济学、经济学、国际经济学 、风险投资与证券管理、战略管理、货币经济学、劳动经济学、公共经济学、金融市场与机构、工业训练(12周)。 2 国际金融方向课程:研究模块、财政学、发展经济学、计量经济学、税务经济学 、风险投资与证券管理、战略管理、银行与货币、劳动经济学、国际金融、金融市场与机构、工业训练(12周)。 | |
Bachelor of Science (Hons) in | |||
Economics and Finance | |||
学制:3年 | |||
总学分:122 | |||
6 | 整合营销传播 | 第一年: | 企业学基础,市场营销基础,联合课程I,公关法与道德,商务写作,主观性阅读技 巧,选修I,选修II,交互技术,企业公关学基础,企业多媒体,整合营销传播,办 |
Bachelor of Communication (Hons) | |||
公应用技术,伊斯兰文化/道德知识,大众传媒与社会,法律道德交流 | |||
in Integrated Marketing | |||
第二年: | 马来语A/B,品牌定位,联合课程II,消费者行为,主观思维,跨文化交际,选修III | ||
Communication | |||
学制:3年 | ,人际交往,国际市场营销,网络营销,社会科学基础,广告推广管理,公共关系 | ||
实践,广告,研究方法 | |||
总学分:122 | |||
第三年: | 创意战略及IMC生产,危机沟通管理,电子广告,有效谈判,IMC与环球,IMC活 | ||
动策划,工业实习,国际关系学,知识管理,马来西亚历史 | |||
7 | 企业公关学 | 第一年: | 马来语A/B,人际交往,办公应用技术,组织传播策略,伊斯兰文化/道德学习,公关学原理,企业多媒体,市场营销基础,主观性阅读技巧,社会科学基础,演讲, |
Bachelor of Communication (Hons) | |||
企业公关战略,大众传媒与社会,公关法与道德,选修I | |||
in Corporate Communication | |||
第二年: | 联合课程I,联合课程II,企业写作,企业多媒体基础,会议技巧,马来西亚历史, | ||
学制:3年 | |||
小组公关学,媒体关系管理,广告推广管理,企业面试,管理沟通,综合市场公关 | |||
总学分:122 | ,跨文化交际,国际关系,研究方法,选修II,选修III | ||
第三年: | 国际市场营销,危机沟通管理,网络营销,企业学基础,知识管理,企业公关研讨 | ||
会,有效谈判,工业实习,项目作业 | |||
8 | 专业英语 | 第一年: | 学术论文,马来语A/B,创造性写作,专业阅读技巧,公关学基础,英语语法基础, 人际交往,语言学基础,语言心理学基础,计算机与语言,办公应用技术,商业法 |
Bachelor of Arts (Hons) in English | |||
,伊斯兰文化/道德知识,语音学与音位学,公关学原理 | |||
for Professional Communication | |||
第二年: | 散文与诗歌概述,企业学基础,市场营销基础,商业写作技巧,联合课程I,联合课 | ||
学制:3年 | |||
程II,商务写作,外语I,外语II,企业多媒体基础,会议技巧,马来西亚历史,专业 | |||
总学分:120 | 拓展,报告写作,研究方法,社会语言学,组织管理 | ||
第三年: | 管理沟通,商业道德,商业法,主观性思维,话语分析,外语III,工业实习,项目 | ||
作业,演讲,语法形态学 | |||
9 | 对外英语教学 | 第一年: | 教学理论与实践,英语语法基础,语言学基础,语言教室信息通信技术,教育心理学,英语具体用法,外语的学习与收获,教育社会学,学术论文,联合课程I,联合 |
Bachelor of Arts (Hons) Teaching of | |||
课程II,马来语A/B,伊斯兰文化/道德知识,马来西亚历史 | |||
English to Speakers of Other | |||
第二年: | 教学管理,语音学与音位学,材料选择与设计,老师成功的实践,对外英语教学评 | ||
Languages (TESOL) | |||
学制:3年 | 估I,对外英语教学评估II,语言社会学,语言心理学基础,语法形态学,创新写作, | ||
英语教学媒体资源,统计学基础,缺乏学习语言,散文与诗歌概述 | |||
总学分:120 | |||
第三年: | 语法教学,对外英语戏剧教学,演讲技巧教学,阅读能力教学,写作能力,收听能 | ||
力,对外英语散文诗歌教学,研究方法,教学实习 | |||
第四年: | 全球英语教育发展趋势,毕业项目 | ||
选修课: | 演讲,主观思考,论文分析 |
序号 | 本科专业 | 课程介绍 | |
10 | 土木工程 | 第一年: | 工程数学I,工程机械学,工程测量,工程测量实验,办公应用技术,马来语A/B, 工程数学II,材料力学,工程绘图,材料与建筑技术,材料科学,马来西亚历史, |
Bachelor of Civil Engineering (Hons) | |||
野外测量,地质工程学,伊斯兰文化/道德知识 | |||
学制:4年 | 第二年: | 混凝土技术,结构分析I,流体机械学,土壤力学,工程经济学,计算机编辑,工程 | |
总学分:140 | |||
统计,混凝土·流体和土壤试验,建筑服务学,结构分析II,水力与水文学,技术 | |||
与专业沟通学,环境工程基础,交通与运输工程 | |||
第三年: | 产品设计与创新,钢筋混凝土设计,岩土工程学,结构·水力及交通实验,市场与 | ||
管理学基础,外语I,数据方法学,钢材与木料设计,高速公路工程学,水工程与污 | |||
水工程,环境·地质与高速路实验,外语II,工业实习 | |||
第四年: | 论文I,估量与合同学,工程与社会,建筑项目管理,金融与会计基础,外语 III,论 | ||
文II,高级设计,技术选择学I,技术选择学II,工程企业学 | |||
11 | 电子工程 | 第一年: | 马来语A/B,电路原理,电路原理实验,联合课程I,联合课程II,电力系统,工程 制图与计算机辅助设计,工程电子实验I&II,工程数学I,工程数学II,逻辑系统, |
Bachelor of Electronics Engineering | |||
逻辑系统实验,伊斯兰文化/道德知识 | |||
(Hons) | |||
学制:4年 | 第二年: | 电路与信号,通讯工程,工程计算机编程,控制系统设计,控制系统实验,电磁场 | |
与电波,测量与仪器使用,微电子学,微电子学实验,微处理器系统,微处理系统 | |||
总学分:134 | |||
实验,数值解法,半导体装置,技术和专业通信 | |||
第三年: | 企业学基础,计算机网络,计算机组织与结构,数字通讯,数字系统,数字系统实 | ||
验,工程经济,制造工艺,实习,机器人技术与自动操作。超大规模集成电路设计 | |||
,超大规模集成电路设计实验 | |||
第四年: | 高级集成电路设计,高级集成电路设计实验,数字信号处理,工程师和社会,马来 | ||
西亚历史,论文I,论文II,电子技术-无线网络-电信网络-人工智能-电力电子学 | |||
-材料工程 | |||
12 | 机械工程 | 第一年: 马来语A/B,联合课程I,工程绘图I,工程数学I,机加工车间,交互技术,工程试验基础,机械工基础,材料科学,办公应用技术,伊斯兰文化 / 道德知识,静力学 ,技术与专业沟通学 第二年: 联合课程II,动力学,电气工程(动力机械),工程绘图II,工程试验I,工程材料, 工程数学II,流体机械学I,设计简介,数据方法学,马来西亚历史,土壤力学,热 力学,可选课程 -- 运动理论 /足球 /网球 /羽毛球 /室内足球 第三年: 构件设计,计算机编程,控制工程,电子与微处理器工程,流体机械学II,工业工程,制造过程,测量及仪器使用,机械振动力学,固体力学II,热力学II,工程试 验II,工业实习 第四年: 选修I,选修II,选修III,工程管理,设备及经济学,工程师和社会,创业工程师, 有限元学,系统设计,论文I,论文II, 最后一年的选修课: 冷气及空气调理 / 振动及振动测量 / 声音控制与测量 / 材料加工 / 材料挑选 / 纳米材料 / 生产计划与管理 / 机器人技术 | |
Bachelor of Mechanical Engineering | |||
(Hons) | |||
学制:4年 | |||
总学分:132 | |||
13 | 汽车技术 | 第一年: | 马来语,办公应用技术,技术与专业沟通学,工程绘图I,工程数学I,汽车技术简 介,联合课程,电学基础与电子学,伊斯兰文化/道德知识,内燃机原理,固体力 |
Bachelor of Technology (Hons) in | |||
学,原料与加工,热流,机加工车间,工程实验,马来西亚历史 | |||
Automotive | |||
学制:3年 | 第二年: | 传输系统I,底盘结构与悬挂系统,汽油机燃料系统,刹车及轮胎系统,汽车电力 | |
系统I,创业工程师,供暖与交流系统,点火系统,柴油机燃料系统,内燃机I,汽 | |||
总学分:120 | |||
车舒适&安全系统,方向盘定位,车身保养与维修,汽车车间技术,工程绘图II, | |||
工业产品设计与创新 | |||
第三年: | 传输系统II,内燃机II,汽车电力系统II,汽车动力学,重型卡车,作业II,车辆保 | ||
养,高级发动机技术,工程管理,安全及经济学,工业实习 |
序号 | 本科专业 | 课程介绍 | |
14 | 建筑管理 | 第一年: | 建筑服务学I,建筑技术I,工程图学,环境工程I,结构学基础,材料学I,材料学I,静力学与材料强度,实地测量 |
Bachelor of Technology (Hons) in | |||
Construction Management | 第二年: | 建筑服务II,建筑技术II&III,工程造价预算,建筑安全与健康,环境工程II,绿色技 | |
学制:3年 | 术与可持续发展,测试与存档1&II,研究方法论 | ||
总学分:120 | 第三年: | 建筑技术Ⅳ,建筑经济学与金融学,建筑法,建筑管理I&II,选修I&II,综合项目, | |
论文I&II,工业实习 | |||
15 | 建筑学研究 | 第一年: | 建筑设计原理及理论,室内设计IA,室内设计IB,建筑通讯,测量简介,建筑构造I,建筑构成I,计算机辅助设计,建筑史I,建筑鉴赏I,马来语A/B,马来西亚历史 |
Bachelor of Science (Architectural | |||
Studies) | ,交互技术 | ||
学制:3年 | 第二年: | 室内设计IIA,室内设计IIB,建筑构造II,建筑服务I,建筑服务II,建筑构成II,计算 | |
总学分:122 | 机表现,环境科学I,环境科学II,建筑史II,风景园林建筑,建筑原理,测量制图 | ||
与报告,建筑鉴赏II,运动原理,运动学 | |||
第三年: | 室内设计IIIA,室内设计IIIB,建筑构造III,建筑结构III,建筑项目管理,建筑研究 | ||
与报告,组织行为学,工业实习,规划学,职业研究,建筑鉴赏III | |||
16 | 估价学 | 第一年: | 管理学原理,测量与实地调查,材料1,建筑工艺学1,测量1,办公应用基础,马来语,测量2,建筑法1,房屋设备1,建筑工艺学2,马来西亚历史,联科活动1, |
Bachelor of Quantity Surveying | |||
学制:3年 | 法语1/中文1,企业基础,伊斯兰文化,定量法和统计 | ||
总学分:123 | 第二年: | 测量3,建筑法&合同2,建筑工艺学3,房屋设备2,材料2,施工经济学及财务, | |
法语2/中文2,测量4,估价练习1,建筑工艺学4,投标&出价,工程管理1,联合 | |||
课程2,估价练习2,技术&专业沟通,技术写作报告 | |||
第三年: | 测量5,论文1,综合研究计划,项目管理2,选修1,法语3/中文3,工业实习,论 | ||
文2,选修2 | |||
选修课: | 风险管理,财务管理,大型施工管理,重型设备管理 | ||
17 | 房地产管理 | 第一年: | 应用评估,马来语A/B,建筑材料与构造,选修I,房地产法概述,交互技术,法律基础,工程估价,国家经济与房地产市场,伊斯兰文化/道德知识,马来西亚历史, |
Bachelor of Real Estate | |||
Management (Hons) | 经济学,房地产经营管理,体育学 | ||
学制:3年半 | 第二年: | 企业经营基础,房屋服务,联合课程II,必修科目,财务会计,选修II,城市规划管 | |
总学分:129 | 理,财产税,房地产投资评估,法定评估,专业技术交流,房地产市场 | ||
第三年: | 高级估价,办公应用基础,建筑保养和缺陷诊断,必修科目,高等学位论文I&II, | ||
职业道德与专业实践,选修III,房地产信息技术,土地征用与补偿,房地产营销, | |||
地产开发与可持续发展,房地产实务 | |||
第四年: | 专业实践 |
序号 | 本科专业 | 课程介绍 | |
18 | 景观建筑学 | 第一年: | 景观设计工作室1、景观设计工作室2、景观设计工作室3、景观建筑基础、建筑绘画、景观建设1、园艺&苗圃、热带植物、景观历史、建筑历史、环境科学、环境 |
Bachelor of Landscape Architecture | |||
(Hons) | 心理学&社会文化、计算机辅助设计1景观绘图&模型、马来语、马来西亚历史、伊 | ||
学制:3年 | 斯兰文化 | ||
总学分:125 | 第二年: | 景观工作室4、景观工作室5、景观建筑2、景观建筑3、专业练习1、专业练习2、 | |
景观生态学、种植设计、传统文化景观、测量图、可持续城市环境、社区规划、口 | |||
述技巧、研究方法、计算机辅助设计2、选修1、互动技能 | |||
第三年: | 景观工作室6、专题研究、景观整治、景观创新、工程纪实展览、工程管理、土壤 | ||
科学与景观的维护、GIS 地理信息系统、选修2、选修3、工业实习、运动理论、足 | |||
球 篮球 羽毛球 室内足球 | |||
19 | 计算机科学 | 第一年: | 高级编程,马来语A/B,微积分学,联合课程I,计算机结构,数据库概念,离散结构,英语有效沟通,软件工程基础,交互技术,统计学基础,基础编程,专业通讯 |
Bachelor of Computer Science (Hons) | |||
学制:3年 | &技术,羽毛球/室内足球/足球/网球 | ||
总学分:120 | 第二年: | 企业学基础,计算机图形,通讯&网络,数据结构&计算,选修I,必修I,必修II, | |
面向对象编程,操作系统,系统分析与设计 | |||
第三年: | 人工智能,职业行为与道德,选修II,人机交互,工业实习,网络编程,电子商务 | ||
基础,IT项目I,IT项目II,K管理学,必修III,信息系统管理 | |||
20 | 信息系统 | 第一年: | 计算机体系结构,编程基础,信息系统基础,联合课程Ⅰ,组织管理, MPW/MPW更换Ⅰ,数据库概念,羽毛球/室内足球/足球/网球,数据通信及网络 |
Bachelor of Information Systems | |||
(Hons) | ,知识管理,MPW/MPW更换Ⅱ,道德及专业操守,创业基础,IT基础设施规划 | ||
学制:3年 | ,统计学基础 | ||
总学分:120 | 第二年: | 需求工程,系统分析&设计方法,互联网编程,专业选修Ⅰ,IT创业,数据库管理 | |
,互动技巧,专业选修Ⅱ,软件项目管理,面向对象技术,技术及专业通信,选修 | |||
Ⅰ,专业选修Ⅲ | |||
第三年: | IT项目Ⅰ,电子商务概述,人工智能,信息系统管理,选修Ⅱ,IT项目Ⅱ,信息安 | ||
全管理,MPW/MPW更换Ⅲ,决策支持系统,企业制度,实习 | |||
21 | 计算机信息 | 第一年: | 高级编程,马来语A/B/交互技能,企业学基础,宽带网络,微积分学,联合课程I ,计算机结构,通讯&网络,数据库概念,离散结构,足球/网球/羽毛球/室内足球 |
(网络工程) | |||
,交互技能,统计学基础,操作系统,基础编程 | |||
Bachelor of Information Technology | |||
(Hons) in Network Technology | 第二年: | 客户/服务器计算,数据结构与计算,分布于平行系统,职业行为与道德,IT项目I | |
学制:3年 | ,微处理器系统,网络多媒体,网络分析与设计,网络与信息安全,网络编程,面 | ||
总学分:120 | 向对象程序设计(JAVA语言),专业通讯&技术,无线通讯 | ||
第三年: | 选修I,选修II,工业实习,IT项目II,K管理学,网络管理,网络操作系统,路由 | ||
和交换 |
序号 | 本科专业 | 课程介绍 | |
22 | 软件工程 | 第一年: | 高级编程,代数,马来语A/B,联合课程I,计算机结构,数据库概念,离散结构, 足球/网球/羽毛球/室内足球,软件工程基础,交互技能,统计学基础,操作系统, |
Bachelor of Software Engineering | |||
学制:3年 | 马来西亚历史,编程基础,软件结构,软件项目管理 | ||
总学分:120 | 第二年: | 马来语A/B,选修I,人机交互,必修I,必修II,面向对象程序设计(JAVA语言) | |
,软件评估与维护,专业通讯&技术 | |||
第三年: | 职业行为与道德,选修II,工业实习,人机交互,IT项目I,IT项目II,K管理学,必 | ||
修III,网络&信息安全,软件质量测量,软件测试与审查方法 | |||
23 | 多媒体 | 第一年: | 联合课程Ⅰ,联合课程Ⅱ,MPW/MPW更换Ⅰ,MPW/MPW更换Ⅱ,电脑,计算机体系结构,多媒体基础,互动技巧,企业多媒体基础,多媒体创作,多媒 |
Bachelor of Multimedia (Hons) | |||
学制:3年 | 体网络流量和多播,编程基础,故事及讲述,技术和专业通信,矢量图形 | ||
总学分:120 | 第二年: | 数据库概念,数字音频和视频,数字图像,离散结构,选修Ⅰ,选修Ⅱ,专业选修 | |
Ⅰ,教学设计,IT项目Ⅰ,MPW/MPW更换Ⅲ,多媒体数据库系统,多媒体编程 | |||
,面向对象编程,系统分析与设计方法 | |||
第三年: | 创业基础,道德及专业操守,人机交互,互联网编程,K-管理,专业选修Ⅱ,专 | ||
业选修Ⅲ,IT项目Ⅱ,实习 | |||
24 | 生物技术学 | 第一年: | 生物技术实验1A,生物识别技术,化学1,生物技术基础,分子和细胞生物学基础 ,生物技术实验1B,遗传学,化学2,微生物学,生物伦理,U1,U2,互动技能 |
Bachelor of Biotechnology | |||
学制:3年 | 第二年: | 生物化学基础,生物技术实验2A,生物仪器和分析技术,基因克隆与工程,生物技 | |
总学分:122 | 术实验2B,细胞和组织培养,工业和发酵技术,生物信息学练习,基因组学与蛋白 | ||
质组学,科学和研究方法,技术与专业沟通学,U3,U4,生物技术的创造与创新 | |||
第三年: | 农业和食品技术,生物技术实验3A,研究项目A,海洋和水产生物技术,环境生物 | ||
技术,医药生物技术,生物药学技术,研究项目B,实习 |
序号 | 硕士/博士课程 | 课程介绍 |
1 | 信息系统硕士 | 课程特色: |
Master of Information System | ●信息系统管理和技术的核心知识 ● 集成信息系统和业务基础 ● 广泛的业务和真实世界的 | |
学制:1年半 | 观点 ● 沟通,人际和团队技能 ● 分析和批判性思维技能 ● 职业生涯的具体技能 | |
总学分:46 | 核心课程: | |
第一学期: 数据库管理, 信息系统管理, 计算机网络, 组织行为学 | ||
第二学期: 市场管理, 研究方法论, 项目管理, 系统开发方法 | ||
第三学期: 企业模型, 选修1, 选修2 | ||
第四学期: 项目 | ||
2 | 信息技术硕士 | 课程特色: |
Master of Information Technology | 学生有机会进入信息技术管理、网络及软件工程等专业学习。此专业领域能够使学生对信息 | |
学制:1年半 | 技术理论和实际应用得到深入的 了解,并通过学习成长为在信息技术领域同时具备知识和竞 | |
总学分:40 | 争力的优秀毕业生。 | |
核心课程: | ||
程序设计基础 • 程序语言 • 数据库管理 • 计算机网络 • 系统研发方法学 • 当代 IT 产业趋势专 | ||
题研究 • 研究方法论 • 项目管理 • 信息系统管理项目 | ||
专业方向: | ||
信息技术管理: 信息技术企业 • 商业智能 • 电子商务 • 信息技术管理 | ||
网络通讯学: 无线通讯技术•移动式网络学•网络设计•网络安全与密码学 | ||
软件工程学: 需求工程•人机交互•软件质量与测量•软件进化与维护 | ||
3 | 信息技术博士 | 课程特色: |
Doctor of Philosophy in Information | ●深入扩展知识,了解国际信息技术 ● 增加专业技术,如:信息技术,计算机科学,信息系 | |
Technology | 统,扩大专业领域 ● 发挥独立研究技能,增加信息技术洞察力,扩展,挑战全球。 | |
学制:3年 | ||
核心课程: | ||
高级研究设计 • 高级统计学 • 高级演算法 • 博士级学术发表,博士论文 | ||
4 | 对外英语教学硕士 | 课程特色: |
Master of Arts in Teaching English to | 对外英语教学硕士旨在培训学生有足够的专业职教能力及英语知识以便他们能在国内外的高 | |
Speakers of Other Languages (TESOL) 学制:1.25 年总学分:42 | 等学府或私立学校英文教学。该专业主要是提供给有兴趣但缺乏或拥有少许教学英语经验的人士,更深入了解对外英语教学的方法与理论。该学科的重点在 于学习有效的课堂互动教学 、备课、演讲及教学语言方法。 | |
核心课程: | ||
多文化/多语言教育 • 世界英语 • 对外英语教学 现场评估 • 移动辅助语言学习 • 语言学习与教 | ||
学 原则 • 对外英语教学研究方法论 • 教育管理 • 对外英语教学文学 • 课程开发与设计 • 对外 | ||
英语教学写作素材 • 论文 |
序号 | 本科专业 | 课程介绍 |
5 | 传播学硕士 | 课程特色 ●学生有机会主修企业公关学或整合营销传播 ●企业公关学通过授课使学生深入了解公关理论,公关就业领域所需的技能与知识装备 ●课程包括研究方法的实习,公关领域研究项目的准备。公关的知识与技能相对于其他涉及广泛的专业资格是相辅相成的。 核心课程: 传播理论 • 硕士研究方法论 • 数据分析及解读 • 现代传播界事件研究 • 组织传播案例研究 • 企业品牌管理 • 媒体管理学 • 企业传播理论与实践 • 企业社会责任 • 危机管理传播学 • 硕士论文 |
Master of Communication | ||
学制:1年半 | ||
总学分:45 | ||
6 | 传播学博士 | 课程特色: |
Doctor of Philosophy in | 课程设计着重于提升业界人士的创造力、管理能力及对企业公关专业知识的掌握。这项博士 | |
Communication | 课程专注于培 训学生的批判思维及独立研究技能。这项学科把公关界的现实问题带入课堂, | |
学制:3年 | 启发学生以专业的手法处理解决问题。 | |
核心课程: | ||
高级传播学理论 • 高级研究设计 • 研究建议书答辩,博士论文 | ||
7 | 教育博士 | 课程特色: |
Doctor of Philosophy in Education | 课程着重于培训及进一步启发学生的领导能力,企业社会责任及学术方面的认知及贡献。学 | |
学制:3年 | 生将有机会在这研究课程里接触到有关教育系的重要理论及研究方向,教育界所面对的问题 | |
及解决方案研究。 | ||
核心课程: | ||
高级研究设计 • 博士论文 | ||
专业方向: | ||
承认教育教育领导及管理 • 评估理论及实践 • 课程设计 • 多元多语言教育 • 高等教育 • 比较国 | ||
际教育学 • 领导,政策及改变 • 教学 • 创新教学 | ||
8 | 建筑环境学硕士 | 课程特色: |
(研究型) Master of Science in Built Environment (By Research) | ●培养学生在建筑环境学领域中,研究与发能力 ●通过研究开发学生智力以及熟练应用对他们专业发展有用的先进工具和技术 ●研究项目的灵活性:学术,职业,工业等 | |
学制:1年半 | 核心课程: | |
硕士论文 | ||
专业方向: | ||
建筑学 • 几何工程学 • 工料测量 • 造园术 • 设施管理 • 房地产 |
序号 | 本科专业 | 课程介绍 |
9 | 建筑学硕士 | 课程特色: |
Master of Architecture | ●工作室为基础的学习方式 ● 学生可以进行实地访问和评估 ● 学生可以与讲师和导师经常 | |
学制:2年 | 保持沟通 ● 学生将掌握批判性思维和独立学习能力,以适应硕士课程的严谨性要求 | |
学分:60 | 核心课程: | |
第1年 (31个学分) | ||
工作室设计 IVA• 工作室设计 IVB• 建筑技术 A• 建筑技术 B• 专业实践 A• 专业实践 B• 理 | ||
论与哲学 • 城市设计 | ||
第2年 (29个学分) | ||
设计论文 I • 设计论文 II• 设计论文报告 • 研究方法 • 论文 • 选修 A: 可持续设计或选修 B: 建筑节能 | ||
