马来西亚多媒体大学
2023-04-11 10:16 来源:出国留学吧 阅读量:58
马来西亚多媒体大学简介
马来西亚多媒体大学(MMU)是一所综合性大学.虽然本大学成立于1996年,但由于其现代化的多媒体教育设施,创新的多媒体教育方式,现代化的实验室和高质量的学术活动,以及来自海外的教授和专家,使该校在校学生现已达2万多人,其中有来自约70多个国家的留学生近2000多人(其中也包括中国留学生)。
本大学有3个校区,吉隆坡的赛柏再也校区、柔佛校区。本大学和世界的企业有技术项目合作,如摩托罗拉、日本NTT、诺基亚、阿尔卡特、富士通、微软、英特尔、华为等,同时,学校还是亚太地区的“硅谷”—多媒体超级走廊(MSC)的成员,支持和推动者MSC乃至整个国家的发展。本校在工程、资讯、媒体制作和机器人发明等领域都有卓越的成绩,至今已经赢得了83个国内外科技奖项。历届毕业生受到国内外企业的垂青。马来西亚多媒体大学教育资格亦是受到中国教育部认可的马来西亚大学之一。本大学有8个学院,即工程学院、信息技术学院、管理学院、多媒体创意学院、现代语言学院、工程技术学院、资讯科技与技术学院、商业和法律学院以及25个研究中心。本大学具有大学学士、硕士、博士学位授予权。
大学采用先进的“多媒体教学系统”(MMLS),所有课程的资料和授课笔记都可以从网上下载。并且方便学生随时了解课程的信息。“网络多媒体教育项目”(NMES)是由马来西亚能源交通及多媒体部(MECM)与日本国际合作机构(JICA)合作,由日方提供专家与设备,在多媒体大学赛柏再也(Cyberjaya)校园建立的一个电教中心,着力于IT和多媒体的教育和培训。
赛柏再也校区(Cyberjaya Campus):
坐落在多媒体超级走廊上的赛柏再也(Cyberjaya)区的中心地带,占地120公顷。校区配备了高速的ATM,多媒体教学设施,智能化的校园管理系统。该校区共有4个学院分别为,工程学院,信息技术学院,管理学院,创意多媒体学院,以及25个研发中心。该校区周围林立着国际知名企业。同时校区周围拥有新兴的住宅区,超级市场等。为学生创造了极其便利的学习和生活环境。
马六甲校区(Malacca Campus):
坐落于世界历史文化名城马六甲,占地52英亩。校园内有高层学生宿舍,同时校区外也有宁静的住宅区。其位置临近欣欣向荣的工业区和风景如画的旅游胜地。该校区设有预科教育中心,工程技术学院,信息科学与技术学院,商业与法律学院。拥有尖端先进的设备和经验丰富的教职员工,提供了具有世界水平的教育。
柔佛校区(Johor Campus):
位于在柔佛南部教育中心。与国际知名的南加州大学合作,提供电影艺术(荣誉)学士学。目标是为电影及创作业提供专业人才与创造新一代电影制造者。
专业设置
学士学位(本科)专业 | 专业设置 | 学费(马币) (大约) |
工程学院(工科学士学位) | 电机工程 电子工程 电讯工程专业 计算机专业 光学工程专业 纳米技术专业 | 四年制:马币90,000 (约合人民币146,000) 每年:马币22,500 (约合人民币36,000) |
信息技术学院 (信息技术学士学位) | 计算机科学 信息系统工程专业 软件工程专业 游戏设计专业 数据科学 | 三年制:马币75,600 (约合人民币122,800) 每年:马币25,200 (约合人民币40,950) |
管理学院 | 市场营销(工商管理学士学位) 管理(工商管理学士学位) 金融(工商管理学士学位) 分析经济学(经济学士学位) | 三年制:马币64,800 (约合人民币105,00) 每年:马币21,600 (约合人民币 35,073) |
金融工程学(金融工程学士学位) | 三年半制:马币70,200 (约合人民币114,000) 每年:马币20,057 (约合人民币32,000) | |
会计学(会计学士学位) | 四年制:马币82,800 (约合人民币134,000) 每年:马币20,700 (约合人民币33,600) | |
多媒体创意学院 (多媒体学士学位) | 媒体革新 动画和视觉效果 广告设计 界面设计 虚拟现实技术 | 三年制:马币70,200 (约合人民币114,000) 每年:马币23,400 (约合人民币38,000) |
传播学院 | 传播策略 | 三年制:马币62,500 (约合人民币101,000) 每年:马币20,833 (约合人民币34,000) |
马六甲校区
学士学位(本科)专业 | 专业设置 | 学费(马币) (大约) |
工程技术学院 (工程工学士学位) | 机械工程(机械学士学位) 电讯工程专业 机器人技术与自动化专业 | 四年制:马币90,000 (约合人民币146,000) 每年:马币22,500 (约合人民币36,000) |
信息科学与技术学院(信息工程学士学位) | 数据通信与联网 商业信息系统 资讯安全技术 生物信息学(科学学士学位) 人工智能学(信息工程学士学位) | 三年制:马币75,600 (约合人民币123,000) 每年:马币25,200 (约合人民币41,000) |
商业学院 | 银行和金融(工商管理学士学位) 人力资源管理(工商管理学士学位) 国际商务(工商管理学士学位) 市场营销(工商管理学士学位) 知识管理学(知识管理学士学位) | 三年制:马币64,800 (约合人民币105,000) 每年:马币21,600 (约合人民币35,000) |
会计学(会计学士学位) | 四年制:马币82,800 (约合人民币134,000) 每年:马币20,700 (约合人民币33,600) |
柔佛校区
学士学位(本科)专业 | 专业设置 | 学费(马币) (大约) |
电影艺术学院 | 电影艺术 | 三年制:马币75,000 (约合人民币122,000) 每年:马币25,000 (约合人民币40,000) |
研究生专业设置
研究生专业 | 专业设置 | 学费(马币) (大约) |
硕士 | ||
授课型 | 工商管理硕士(MBA) 主修信息系统管理 工商管理硕士(MBA) 主修多媒体市场营销 工商管理硕士(MBA) 主修行政管理 工商管理硕士(MBA) 主修多媒体金融 工商管理硕士(MBA) 主修人力资源管理 | 一年半至三年制: 马币27,500 ~马币40,870 (约合人民币45,000- 66354) |
知识管理学硕士 多媒体硕士-电子教学技术 电学工程学硕士 微电子工程硕士 工程硕士(注入系统) 工程硕士(高级制作管理) 信息技术硕士-软件工程和软件体系结构 | ||
研究型 | 科学工程硕士 (MEngSc) 信息技术科学硕士 (MSc IT) 创意多媒体科学硕士 (MSc) 管理学硕士 (MPhil) | 一至三年制 每年:马币3,750 (约合人民币6,000) |
博士 | ||
授课型 | 工商管理博士专业(DBA) | 四年至七年制: 马币52,200 (约合人民币85,000) |
研究型 | 工程学博士专业 (Phil.D) 信息技术博士专业 (Phil.D) 管理学博士专业 (Phil.D) 创意多媒体博士专业 (Phil.D) | 三至五年制 每年:马币3,750 (约合人民币6,000) |
其他课程
大学预科课程 一年制 | 工程学 | 一年制:马币19,800 (约合人民币32,000) |
生物科学 | 一年制:马币19,800 (约合人民币32,000) | |
管理学 信息技术 | 一年制:马币18,975 (约合人民币32,000) | |
创意多媒体 | 一年制:马币16,500 (约合人民币27,000) | |
英语文学 | 一年制:马币14,375 (约合人民币23,300) | |
大专 | 电子工程 电讯工程 信息技术 商业信息系统 电子商务学 商业管理 会计 3D建模和动画 数字动态影像 | 二年半制: 马币27,000 ~马币33,750 (约合人民币43,000~55,000) |
录取要求
1. 全日制高中毕业
2. 学生毕业学测成绩(高中毕业证上显示成绩)
3. 高中三年各个学期成绩,平均分80以上。
4. 不考察高考成绩
申请层次
本科、硕士、博士
语言要求
英语考试 | 预科/学士学位 | 硕士/MBA/博士学位 |
TOEFL | 500 分或以上 | 550 分或以上 |
IELTS | 5.0 分或以上 | 6.0 分或以上 |
"出国留学吧"的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱630927357@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
最近内容
热门文章
- 1.马来西亚国立师范大学
- 2.马来西亚拉曼大学
- 3.马来西亚林国荣创意科技大学
- 4.马来西亚博特拉大学
- 5.诺丁汉大学马来西亚分校
- 6.马来西亚伯乐大学学院
- 7.马来西亚亚太科技大学
- 8.马来西亚马来亚大学
- 9.科廷理工大学马来西亚分校
- 10.马来西亚玛拉工艺大学